移民周期:10-13 个月
投资要求:25 万欧元
项目优势:无语言、学历、个税、职业背景等要求,永久产权,直接永居,风险可控,21 岁下子女以及双方父母都可以获得身份,欧盟 26 个申根成员国自由通行,性价比高。
投资要求:投资 25 万欧元购买希腊当地的物业(豪宅或商住楼),投资人与其配偶和 21 岁以下未婚子女以及双方父母,都可以获得希腊欧盟永居身份;
B.希腊房产备受全球投资者关注,2020年疫情冲击下,房产逆势增长
希腊是世界旅游胜地,2017年,希腊入境旅游人数达到2700万人次,旅游收入较前一年增长10.5%。来自德国、法国、美国、加拿大、俄罗斯、中国的游客人数上升明显。全球酒店巨头纷纷进驻希腊:包括四季酒店集团、丽思卡尔顿酒店、洲际酒店集团、文华东方酒店、华尔道夫酒店、费尔蒙酒店、OneOnly酒店等。
2020年希腊全国房价逆势上涨,前三个季度的公寓价格同比增长分别为:6.9%,4.8%和3.2%.
C. 如何选择优质希腊房产?
由于受到债务危机影响,希腊现在的房价市场较几年前已经降低了很多,以25万欧元的基准价位来说,在雅典市中部的区域,大致能买一个90-100平方左右较新的公寓房。此外,和其他国家一样,希腊每一个城市和地区都有高、中、低价位区,而同一个分区内的价格也会有天壤之别。目前全雅典的平均房价约每平米3000欧元,高的大概也就是3500-4000欧元左右。如果在房价便宜的地方,25万欧元可以购买2套房子。希腊一直有南富、北贵、中精、东闲的说法。
北部是传统的贵族区,居住在此的人群多为富商、政要名流、拥有国际化的氛围、良好的绿化环境、优质国际教育、高端商业云集。
中部汇集希腊旅游区标资源、世界各国国家使馆、世界五百强企业等,同时拥有城市公园体系与国际医疗、教育、商业等完备配套。
比雷埃夫斯港区,中远集团的进驻为该区域带来崭新的活力,比港拥有完善的交通系统:地铁、TRAM、机场快轨、轮渡等,是雅典最具价值前景的区域。
南部黄金海岸,毗邻地中海,成为雅典新兴的富人区。五星级酒店、游艇码头、蓝旗海滩、温泉湖泊皆汇聚于此,形成度假般的居住感受。
费用项目 | 金额及说明 | 收取单位 | 何时交纳 |
申请申根签证的费用 | |||
签证费 | 80欧元+170人民币/人,价格以签证中心出具的收据为准12岁以下小孩: 170元人民币/人 | 希腊签证中心 | 递交签证时支付 |
保险费 | 1-5日:120元人民币/人 6-7日:140元人民币/人 8-10日:160元人民币/人 11-15日:200元人民币/人 16-20日:270元人民币/人 (以上费用只适用0-79周岁人群,80周岁及以上人群不能购买) |
保险公司 | 购买时支付 |
公证费 | 按中国当地公证处的收费标准,如需代办450元/本 | 公证处 | 做公证时支付 |
认证费 | 如需代办:单认证为 220 元/本,双认证570元/本。 (具体花费以实际情况为准) |
认证代办机构 | 做认证时支付 |
签证服务费 | 出签后,如果因为客户原因未在签证有效期内入境希腊导致签证过期 ,需要缴纳1000元/人签证服务费 | 签证办理机构 | 出签后 |
投资费用(一次性缴纳) | |||
投资金额 | 25万欧元及以上 | 开发商 | 购房后 |
定金 | 房产项目:约2万欧元(按实际房价会有所浮动)(包含在总房价内) | 开发商 | 签订预定协议时支付 |
律师费 | 房产项目:约房价的1%(加 VAT 24%) | 律师楼 | 预订房产时支付或签订正式购房合同之前 |
交易税 | a.2006年以前获得建筑许可的房产交纳约房价的 3%的TT税 | 希腊税务局 | 签订正式购房合同之前 |
b.2006年以后获得建筑许可的房产交纳房价 24%的VAT税 (根据房产种类而定为a或b类,律师会计算详细金额) | |||
市政税 | a.2006年以前获得建筑许可的房产,为交易税的3% | 希腊税务局 | 签订正式购房合同之前 |
b.2006年以后获得建筑许可的房产不需交此市政税 | |||
授权书公证费/POA起草沟通费 | 约150-250欧元/份(具体根据授权书页数计算,适用于希腊当地签署POA)/ 200欧 +VAT24% (适用于国内签署POA) |
公证处/律师楼 | 现金/汇款 |
交易公证费 | 房产项目:约为房价的1%-1.5%(加 VAT 24%) (根据购买房产价值计算) | 公证处 | 预订房产时支付或签订正式购房合同之前 |
土地注册费 | 房产项目:约为房价的0.7%-1.1%(加 VAT 24%) | 土地局 | 预订房产时支付或签订正式购房合同之前 |
持有费用 | |||
物业管理费 | 房产项目:约20-100欧元/月,根据所购房产项目不同而有所差异 | 物业服务提供公司 | 根据所购房产项目而有所差异 |
年度房产税 | 房产项目:根据所购房产所在区域的均价,房龄,楼层等多方面因素决定。(例:25万欧元市区房产,年度房产税约为300-800欧) | 希腊税务局 | 每年年初至年中 |
个人收益所得税 | 房产项目:1.2万欧元以下的租金收益为 15%; 1.2万欧-3.5万欧部分缴纳的租金收益为 35%; 超过3.5万欧部分缴纳的租金收益为 45% |
希腊税务局 | 每年年初至年中 |
税务代表费 | 150-248欧/主申/年 (针对目前一个家庭只有主申一个税号的情况 ,后期如有变动,以实际为准) |
律师楼 | 报税之后自动扣除 |
房屋保险 | 保费2.1欧元每平米,适用于房产包租和托管客户 | 银行/保险公司 | 购买时支付 |
开立银行账户的费用 | |||
账户开户费用 | 免费 | 当地银行 | 根据具体情况交纳 |
账户管理费 | Eurobank 100欧/终身有效 | 当地银行 | 根据具体情况交纳 |
房屋保险费 | 约100-200欧 | 当地银行 | 根据具体情况交纳 |
希腊首次5年居留许可的申请费用 | |||
居留许可申请费 |
主申请人2000欧元/人,成年附属申请人150欧/人,18周岁以下附属申请人免费 | 希腊移民局 | 递交申请前缴纳 |
申请人居留许可制卡费 | 16欧元/人 | 希腊移民局 | 递交申请前缴纳 |
医疗保险 (希腊有效) |
3个月-20岁:160欧 | 保险公司 | 购买保险时支付 |
21-41岁:190欧 | |||
42-55岁:220欧 | |||
56-65岁:230欧 | |||
66-70岁:250欧 | |||
71-75岁:312.5欧 | |||
76-79岁:375欧 | |||
(针对80岁及以上老年人:具体咨询保险公司) | |||
公证费 | 按中国当地公证处的收费标准 | 公证处 | 做公证时支付 |
双认证费 | 如需代办:双认证570元/本(具体花费以实际情况为准) | 认证代办机构 | 做认证时支付 |
移民文件翻译等行政费 | 约1000欧元/组家庭(具体花费以实际情况为准) | 律师楼 | 准备移民文件时 |
希腊5年居留许可的续签费用 | |||
居留许可续签申请费 | 2000欧元/人,成年附属申请人150欧/人,18周岁以下附属申请人免费 | 希腊移民局 | 续签时,缴纳 |
居留许可续签服务费 | 五年续签:2000欧元/家庭 6岁和21岁续签:1000欧/人 | 服务机构 | 续签时,缴纳 |
申请人居留许可制卡费 | 16欧元/人 | 希腊移民局 | 续签时,缴纳 |
律师服务费 | 500欧元/人 | 律师楼 | 续签时,缴纳 |
医疗保险 (希腊有效) |
3个月-20岁:160欧 | 保险公司 | 购买保险时支付 |
21-41岁:190欧 | |||
42-55岁:220欧 | |||
56-65岁:230欧 | |||
66-70岁:250欧 | |||
71-75岁:312.5欧 | |||
76-79岁:375欧 | |||
(针对80岁及以上老年人:具体咨询保险公司) | |||
公证费 | 按中国当地公证处的收费标准 | 公证处 | 做公证时支付 |
双认证费 | 如需代办:双认证570元/本(具体花费以实际情况为准) | 认证代办机构 | 做认证时支付 |
移民文件翻译等行政费 | 约1000欧元/组家庭(具体花费以实际情况为准) | 律师楼 | 准备移民文件时 |